|
Rekorde:Diese Seite müssen wir noch überarbeiten, bitte haben sie Verständnis.
|
|
|||||||||
![]() |
|
|||||||||
| » | 5 km | » | 3.000 m | |||||||
| » | 10 km | » | 5.000 m | |||||||
| » | 15 km | » | 10.000 m | |||||||
| » | 20 km | » | ErgebnisListen | |||||||
| » | Halbmarathon |
|
||||||||
| » | 25 km | |||||||||
| » | Marathon | |||||||||
| » | 50 km Ultra | |||||||||
| » | 100 km Ultra | |||||||||
| Die Vereinsrekorde der einzelnen Altersklassen entnehmt Ihr bitte der Vereinsrekordliste! In den Ergebniss Listen! | ||||||||||



